
| 1.1. | por ligação de água domiciliar - extensão normal – lado curto de via pública local da rede em rua pavimentada com calçada | R$ 133,56 |
| 1.2. | Por religação de água | R$ 42,17 |
| 1.3. | por ligação de água domiciliar - extensão normal – lado curto de via pública local da rede em rua pavimentada sem calçada | R$ 104,70 |
| 1.4. | por ligação de água domiciliar - extensão normal – lado comprido de via pública local da rede em rua não pavimentada com calçada | R$ 95,41 |
| 1.5. | por ligação de água domiciliar - extensão normal – lado comprido de via pública local da rede em rua não pavimentada sem calçada | R$ 84,34 |
| 2.1. | por ligação de esgoto sanitário normal, até a guia de sarjeta em rua pavimentada | R$ 196,82 |
| 2.2. | por ligação de esgoto sanitário normal, até a guia de sarjeta em rua não pavimentada | R$ 133,56 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 3405, 05 DE JANEIRO DE 2026 | Dispõe sobre atualização dos valores da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS – e dá outras providências. | 05/01/2026 |
| DECRETO Nº 3404, 05 DE JANEIRO DE 2026 | “ESTABELECE VALOR EM REAIS À UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE LAVINIA – UFML PARA O EXERCÍCIO 2026”. | 05/01/2026 |
| DECRETO Nº 3403, 05 DE JANEIRO DE 2026 | Dispõe sobre atualização de valores venais para base de cálculo do imposto predial e territorial urbano – IPTU – e dá outras providências. | 05/01/2026 |
| DECRETO Nº 3402, 05 DE JANEIRO DE 2026 | DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DE VALORES PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 05/01/2026 |
| DECRETO Nº 3397, 23 DE DEZEMBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 431.260,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS) EM DOTAÇÕES CONSTANTES DO ORÇAMENTO VIGENTE. | 23/12/2025 |
