Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Preço de referência |
---|---|---|---|---|
|
1.000 | UNID | Abacaxi Perola | 7,22 |
|
400 | KG | Abobrinha Paulista | 3,74 |
|
600 | KG | Acelga | 8,44 |
|
700 | MÇ | Alface lisa | 9,00 |
|
4.000 | KG | Banana nanica | 5,44 |
|
2.000 | KG | Batata Inglesa | 5,95 |
|
200 | KG | Batata doce | 4,30 |
|
400 | KG | Beterraba | 4,54 |
|
300 | KG | Brócolis ninja | 12,98 |
|
800 | KG | Cebola | 5,99 |
|
400 | KG | Cenoura | 5,44 |
|
200 | MÇ | Cheiro verde | 6,43 |
|
300 | KG | Chuchu | 5,37 |
|
400 | KG | Couve-flor | 13,60 |
|
400 | MÇ | Couve manteiga | 7,00 |
|
800 | KG | Goiaba | 6,96 |
|
800 | KG | Laranja | 4,88 |
|
150 | KG | Limão taiti | 4,04 |
|
1.500 | KG | Maçã nacional | 13,36 |
|
800 | KG | Mamão formosa | 8,72 |
|
300 | KG | Mandioca | 5,60 |
|
2.000 | KG | Melancia | 3,62 |
|
1.000 | KG | Melão | 6,95 |
|
600 | KG | Pepino japonês | 5,62 |
|
600 | KG | Pera nacional | 15,05 |
|
100 | KG | Pimentão verde | 7,25 |
|
700 | KG | Repolho verde | 4,07 |
|
1.000 |
KG | Tangerina Pokan | 8,60 |
|
1.000 | KG | Tomate | 7,45 |
|
180 | KG | Vagem | 14,10 |