
| ESCALAS DE VENCIMENTO DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAVINIA |
|||||||||
| |
|||||||||
| GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 00/05 ANOS | 05/10 ANOS | 10/15 ANOS |
15/20 ANOS |
20/25 ANOS |
25/30 ANOS |
30/35 ANOS | 35/40 ANOS | ||
| REF. | |||||||||
| 1 | 1.470,81 | 1.514,93 | 1.560,38 | 1.607,19 | 1.655,41 | 1.705,07 | 1.756,22 | 1.808,91 | |
| 2 | 1.617,82 | 1.666,35 | 1.716,34 | 1.767,83 | 1.820,86 | 1.875,49 | 1.931,75 | 1.989,70 | |
| 3 | 1.847,94 | 1.903,38 | 1.960,48 | 2.019,29 | 2.079,87 | 2.142,77 | 2.216,54 | 2.272,74 | |
| 4 | 2.032,75 | 2.093,73 | 2.156,54 | 2.221,24 | 2.287,88 | 2.356,52 | 2.427,22 | 2.500,04 | |
| 5 | 2.236,02 | 2.303,10 | 2.372,19 | 2.443,36 | 2.516,66 | 2.592,16 | 2.669,92 | 2.750,02 | |
| 6 | 3.017,71 | 3.108,27 | 3201,52 | 3.297,57 | 3.396,50 | 3.498,40 | 3.603,35 | 3.711,45 | |
| 7 | 3.319,49 | 3.419,07 | 3.521,64 | 3.627,29 | 3.736,11 | 3.848,19 | 3.963,64 | 4.082,55 | |
| 8 | 3.651,48 | 3.761,02 | 3.873,85 | 3.990,07 | 4.109,77 | 4.233,06 | 4.360,05 | 4.490,85 | |
| 9 | 4.907,20 | 5.054,76 | 5.206,05 | 5.362,23 | 5.523,10 | 5.688,79 | 5.859,45 | 6.035,23 | |
| 10 | 6.111,39 | 6.294,73 | 6.483,57 | 6.678,08 | 6.878,42 | 7.084,77 | 7.297,31 | 7.516,23 | |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 3442, 06 DE MARÇO DE 2026 | DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA NO MONTANTE DE R$ 125.023,69 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FONTE/CONVÊNIOS - FONTE DE RECURSO ESTADUAL (02) – IGM SUS PAULISTA. | 06/03/2026 |
| DECRETO Nº 3441, 06 DE MARÇO DE 2026 | DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL – BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM FONTE DE RECURSOS FEDERAIS E SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA NO MONTANTE DE R$ 220.256,50 (DUZENTOS E VINTE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 06/03/2026 |
| DECRETO Nº 3440, 06 DE MARÇO DE 2026 | DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA NO MONTANTE DE R$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS) POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 06/03/2026 |
| DECRETO Nº 3437, 06 DE MARÇO DE 2026 | “DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA UNIDADE EXECUTORA – 02.03.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM FONTE DE RECURSOS FEDERAIS-VINCULADOS POR DESDOBRAMENTO DE FONTE DE RECURSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. | 06/03/2026 |
| DECRETO Nº 3437, 02 DE MARÇO DE 2026 | “DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA UNIDADE EXECUTORA – 02.03.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM FONTE DE RECURSOS FEDERAIS-VINCULADOS POR DESDOBRAMENTO DE FONTE DE RECURSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” | 02/03/2026 |
