
| Dotação: XXX - 02.05.01 | 18 | 541 | 011 | 2.089 | 02 | 4.4.90.52.00 |
| 02.05.01 - SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 02 - ESTADUAL |
| CÓD. DE APLICAÇÃO: 100.0107 - CAMINHÃO FECOP R$ 605.900,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 3510, 19 DE AGOSTO DE 2026 | “DISPÕE SOBRE O VALOR BASE DA TERRA NUA - VTN, POR HECTARE PARA FINS DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR NO EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” | 19/08/2026 |
| DECRETO Nº 3507, 19 DE AGOSTO DE 2026 | “ESTABELECE REGRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA AMBULANTES DURANTE A FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE LAVÍNIA DE 2026”. | 19/08/2026 |
| DECRETO Nº 3506, 19 DE AGOSTO DE 2026 | Abre crédito adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dotações constantes do orçamento em vigor. | 19/08/2026 |
| DECRETO Nº 3505, 19 DE AGOSTO DE 2026 | Abre crédito adicional Suplementar no valor de R$ 157.132,00 (cento e cinquenta e sete mil cento e trinta e dois reais) em dotações constantes do orçamento em vigor. | 19/08/2026 |
| DECRETO Nº 3504, 19 DE AGOSTO DE 2026 | “DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA UNIDADE EXECUTORA – 02.04.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FONTE DE RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS POR DESDOBRAMENTO DE FONTE DE RECURSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” | 19/08/2026 |
